最近2019中文字幕免费版视频8,永久亚洲成a人片777777,亚洲中文字幕无码av,最新精品国偷自产在线,中文字幕乱码 电影在线观看

英國(guó)留學(xué)高端品牌| 400-666-1553 (中國(guó)) +44(0)2039496719 (英國(guó)) 移動(dòng)端官網(wǎng)
英國(guó)教育制度 英國(guó)教育特點(diǎn) 英國(guó)留學(xué)市場(chǎng) 留學(xué)現(xiàn)狀與市場(chǎng) 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認(rèn)可度 英國(guó)留學(xué)費(fèi)用 英國(guó)獎(jiǎng)學(xué)金
英國(guó)高中申請(qǐng) 英國(guó)語言學(xué)校 英國(guó)預(yù)科申請(qǐng) 英國(guó)本科申請(qǐng) 英國(guó)碩士預(yù)科 英國(guó)碩士申請(qǐng) 個(gè)人陳述專區(qū) 成績(jī)單專區(qū) 重點(diǎn)專業(yè)介紹 大學(xué)重點(diǎn)介紹 英國(guó)大學(xué)排名 語言考試介紹 留學(xué)面試專欄
英國(guó)留學(xué)簽證 英國(guó)學(xué)生簽證 旅游探親訪友 技術(shù)類簽證 工作許可
赴英準(zhǔn)備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時(shí)尚 英國(guó)出行 英國(guó)娛樂 英國(guó)工作 英國(guó)開戶 英國(guó)電信
 

在線預(yù)約顧問

看不清?請(qǐng)點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼!

 

G5精英大學(xué)專欄專業(yè)

藝術(shù)生留學(xué)信息

大專生

行李清單欄目

留學(xué)申請(qǐng)攻略

留學(xué)費(fèi)用欄目

英國(guó)大學(xué)面試

各類背景

英國(guó)天氣預(yù)報(bào)

當(dāng)前位置 :英國(guó)留學(xué)->英國(guó)大學(xué)排名->Times2013英國(guó)大學(xué)歷史(history)專業(yè)排名 -優(yōu)越教育

Times2013英國(guó)大學(xué)歷史(history)專業(yè)排名 -優(yōu)越教育

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編004     發(fā)表時(shí)間: 2012-12-13

專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 劍橋大學(xué)(Cambridge) 90 1.5 578 79 100
2 杜倫大學(xué)(Durham) 92 1 544 81 97.1
3 牛津大學(xué)(Oxford) 86 1.4 561 76 96.1
4 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) 80 1.4 509 87 92.9
5 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 86 1 537 74 92
6 華威大學(xué)(Warwick) 83 1.4 507 68 90.5
7 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 80 1.5 475 76 90.4
8 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院(King’s College) 85 1.1 511 66 89.6
9 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 85 1.4 468 63 89
10 約克大學(xué)(York) 84 1.1 520 66 88.5
11 南安普頓大學(xué)(Southampton) 84 1.3 454 63 87.7
11 ??巳卮髮W(xué)(Exeter) 85 1 475 68 87.7
11 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 89 1.1 459 56 87.7
14 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 85 1.2 384 70 86.3
15 布里斯托大學(xué)(Bristol) 82 0.9 473 73 85.8
16 肯特大學(xué)(Kent) 86 1.4 379 58 85.7
17 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 82 0.8 453 75 85.4
18 利茲大學(xué)(Leeds) 82 1 457 68 85
19 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) 82 1 420 71 84.8
19 利物浦大學(xué)(Liverpool) 84 1.4 404 55 84.8
21 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 85 0.9 424 66 84.4
22 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) 88 1 403 53 83.8
23 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) 80 1.2 431 61 83.3
24 赫爾大學(xué)(Hull) 90 1 350 53 82.4
25 埃塞克斯大學(xué)(Essex) 86 1.4 351 46 82.3
26 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 83 1.2 392 54 82.2
27 萊斯特大學(xué)(Leicester) 86 0.9 414 51 81.9
28 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 86 0.7 443 55 81.4
29 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 78 1 425 63 80.9
29 鄧迪大學(xué)(Dundee) 88 1 365 49 80.9
31 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 76 1.1 456 59 80.7
32 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) 74 1.2 419 65 80.4
33 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 78 0.7 444 67 80.1
33 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) 87 0.6 321 67 80.1
35 基爾大學(xué)(Keele) 83 1 353 56 79.7
36 雷丁大學(xué)(Reading ) 83 0.7 389 55 78.7
37 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 73 1.1 426 59 78.3
38 樸次茅斯大學(xué)(Portsmouth) 88 0.8 325 46 77.7
39 提茲塞德大學(xué)(Teesside) 91 0.7 293 45 77.4
40 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 86 0.7 320 54 77.3
41 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 80 0.5 420 60 77.2
42 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 78 1.2 342 52 76.6
43 溫切斯特大學(xué)(Winchester) 84 0.9 314 47 76
44 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 92 n/a 320 55 75.8
45 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) 81 0.9 376 43 75.5
46 布萊頓大學(xué)(Brighton) 83 1.4 303 32 75.2
47 斯特林大學(xué)(Stirling) 81 0.8 362 45 75
48 林肯大學(xué)(Lincoln) 82 0.4 312 62 74.7
49 切斯特大學(xué)(Chester) 82 0.8 304 51 74.5
50 邊山大學(xué)(Edge Hill) 89 0.5 242 51 74.2
51 中央蘭開夏大學(xué)(UCLAN) 83 0.6 284 55 73.9
52 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 73 1.2 343 48 73.7
53 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) 83 0.8 290 45 73.4
54 奇切斯特大學(xué)(Chichester) 91 0.3 282 41 73.3
55 西英格蘭大學(xué)(UWE) 85 0.5 309 47 73.2
56 斯旺西大學(xué)(Swansea) 78 0.8 335 48 72.8
57 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) 85 0.5 286 48 72.7
58 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) 85 1 238 33 71.7
58 威爾士新港學(xué)院(UWCN) 82 0.2 259 65 71.7
60 德比大學(xué)(Derby) 93 n/a 269 40 71.1
60 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) 83 0.7 264 42 71.1
62 Leeds Trinity University College 72 0.4 257 76 70.3
63 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) 82 0.6 310 38 70
64 史塔福郡大學(xué)(Staffordshire) 84 n/a 236 59 69.5
65 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) 78 0.2 338 52 69.4
66 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 81 0.9 259 34 69.1
67 考文垂大學(xué)(Coventry) 76 n/a 283 69 68.8
68 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) 79 0.5 311 41 68.7
69 金史密斯學(xué)院(Goldsmiths College) 74 0.5 352 46 68.5
70 Newman University College 84 0 261 50 68.2
70 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) 72 0.6 275 60 68.2
72 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) 77 0.4 316 45 68.1
73 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) 81 0.3 276 42 67.6
73 格林威治大學(xué)(Greenwich) 78 0.6 255 44 67.6
75 北安普頓大學(xué)(Northampton) 80 0.5 248 42 67.4
76 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 77 0.3 279 51 67.2
77 St Mary's University College 83 n/a 276 44 66.8
77 布拉德福德大學(xué)(Bradford) n/a 0.4 274 46 66.8
79 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) 79 0.7 250 31 65.9
79 索爾福德大學(xué)(Salford) 76 0.4 294 42 65.9
81 哥比亞大學(xué)(Cumbria) n/a 0.2 n/a 48 65.5
81 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) n/a 0.2 292 46 65.5
81 伍斯特大學(xué)(Worcester) 82 0 287 38 65.5
84 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) 81 0.2 281 37 65.2
85 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) 76 0.4 303 38 64.9
86 約克圣約翰大學(xué)(York St John) 83 n/a 288 31 64.1
87 金斯頓大學(xué)(Kingston) 70 0.4 262 45 62.4
88 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) 72 0.2 292 36 60.7
89 圣大衛(wèi)三一大學(xué)(Trinity St Davids) 68 0.5 256 41 60.4
90 Bishop Grosseteste University College n/a n/a 246 38 60
91 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) 75 n/a 233 38 59.3

優(yōu)越教育

相關(guān)留學(xué)咨詢,請(qǐng)趕快撥打400-666-1553(中國(guó)大陸), 0044(0)203 206 1211(英國(guó)本地)!

* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請(qǐng)注明出處: 優(yōu)越留學(xué)網(wǎng) (//www.dou886.cn)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學(xué)顧問申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)分享

中國(guó)總部地址: 中國(guó)上海市浦東, 世紀(jì)大道88號(hào), 金茂大廈, 31樓 200120 || 北京分公司: 北京市東城區(qū)銀河SOHO B座20618室. 100000

倫敦總部地址: The Space Liverpool Street, 14 New Street, London EC2M 4HE || 南京辦公室地址: 中國(guó)江蘇省南京市中山東路18號(hào)國(guó)際貿(mào)易中心11樓C1. 210005

在線顧問預(yù)約
您如何了解到我們: