最近2019中文字幕免费版视频8,永久亚洲成a人片777777,亚洲中文字幕无码av,最新精品国偷自产在线,中文字幕乱码 电影在线观看

英國留學(xué)高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2039496719 (英國) 移動端官網(wǎng)
英國教育制度 英國教育特點 英國留學(xué)市場 留學(xué)現(xiàn)狀與市場 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認可度 英國留學(xué)費用 英國獎學(xué)金
英國高中申請 英國語言學(xué)校 英國預(yù)科申請 英國本科申請 英國碩士預(yù)科 英國碩士申請 個人陳述專區(qū) 成績單專區(qū) 重點專業(yè)介紹 大學(xué)重點介紹 英國大學(xué)排名 語言考試介紹 留學(xué)面試專欄
英國留學(xué)簽證 英國學(xué)生簽證 旅游探親訪友 技術(shù)類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預(yù)約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學(xué)專欄專業(yè)

藝術(shù)生留學(xué)信息

大專生

行李清單欄目

留學(xué)申請攻略

留學(xué)費用欄目

英國大學(xué)面試

各類背景

英國天氣預(yù)報

當前位置 :英國留學(xué)->英國大學(xué)排名->Times2013英國大學(xué)英語(English)專業(yè)排名 -優(yōu)越教育

Times2013英國大學(xué)英語(English)專業(yè)排名 -優(yōu)越教育

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編004     發(fā)表時間: 2012-12-13

專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大學(xué)(Oxford) 88 1.5 550 76 100
2 劍橋大學(xué)(Cambridge) 89 1.5 542 72 99.9
3 杜倫大學(xué)(Durham) 87 1.2 531 79 98.5
4 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 88 1.3 512 71 96.8
5 約克大學(xué)(York) 81 1.7 520 73 95.6
6 ??巳卮髮W(xué)(Exeter) 84 1.6 498 69 95.3
7 華威大學(xué)(Warwick) 83 1.4 503 74 94.8
8 利茲大學(xué)(Leeds) 84 1.4 460 70 92.8
9 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) 84 1.5 425 69 92.6
10 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 87 1.4 460 55 91.5
11 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 80 1.4 460 70 90.6
12 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 80 1.4 504 63 90.2
13 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 89 0.7 419 68 90
14 南安普頓大學(xué)(Southampton) 84 1.2 466 63 89.9
15 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 84 1 440 68 89.7
16 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 82 1.3 485 60 89.5
17 紐卡斯爾大學(xué)(Newcastle) 81 1.2 464 67 89.2
18 布里斯托大學(xué)(Bristol) 79 1.1 509 66 88.9
19 萊斯特大學(xué)(Leicester) 85 0.9 428 66 88.4
20 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 85 1 412 65 88.1
21 利物浦大學(xué)(Liverpool) 84 1.3 429 57 88
22 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 87 1.3 379 54 87.4
23 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 79 1.5 470 54 87.1
24 肯特大學(xué)(Kent) 83 1.3 390 62 87
25 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 79 1.2 464 62 86.3
26 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) 84 1.1 427 55 85.9
27 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) 74 1.3 443 65 84.2
27 赫爾大學(xué)(Hull) 85 0.8 366 62 84.2
29 雷丁大學(xué)(Reading ) 82 1.2 394 52 83.6
30 鄧迪大學(xué)(Dundee) 86 0.7 384 56 83.3
31 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King’s College) 72 1 498 65 83
32 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 74 1.1 435 63 82.8
33 白金漢大學(xué)(Buckingham) 89 n/a 267 77 82.6
34 斯特林大學(xué)(Stirling) 81 0.8 380 59 82
35 基爾大學(xué)(Keele) 82 0.7 346 62 81.8
36 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) 86 1.4 307 39 81.5
37 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 72 1.4 447 55 81.1
38 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) 79 1.4 395 44 81
39 切斯特大學(xué)(Chester) 89 0.3 309 55 80.6
40 Leeds Trinity University College 84 0.4 288 70 80.4
41 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 76 0.8 417 61 80.3
42 龍比亞大學(xué)(Napier) 88 0.3 314 n/a 80.2
43 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 84 0.6 342 53 79.5
44 樸次茅斯大學(xué)(Portsmouth) 82 0.8 321 52 78.6
45 林肯大學(xué)(Lincoln) 86 n/a 325 60 78.2
46 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) 81 0.6 285 62 77.8
47 金史密斯學(xué)院(Goldsmiths College) 76 1 391 50 77.7
48 史塔??ご髮W(xué)(Staffordshire) 85 0.4 271 58 77.5
49 埃塞克斯大學(xué)(Essex) 80 0.8 340 48 76.9
50 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) 85 0.6 280 46 76.7
51 斯旺西大學(xué)(Swansea) 76 0.8 357 53 76.6
52 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) 83 0.7 293 46 76.5
53 中央蘭開夏大學(xué)(UCLAN) 83 0.2 309 57 76.2
54 邊山大學(xué)(Edge Hill) 83 0.2 270 60 76
55 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 76 0.8 345 53 75.9
55 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) 80 0.3 344 56 75.9
57 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) 82 0.5 320 47 75.5
58 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) 81 0.9 249 47 75.3
59 考文垂大學(xué)(Coventry) 82 0.2 276 57 75.2
59 奇切斯特大學(xué)(Chichester) 90 0.3 290 36 75.2
61 伍斯特大學(xué)(Worcester) 81 0.4 317 52 75.1
62 貝德福德大學(xué)(Bedfordshire) 83 0.7 214 51 74.9
63 哥比亞大學(xué)(Cumbria) n/a 0.1 279 66 74.8
64 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 77 0.5 350 51 74.7
65 伯明翰城市大學(xué)(BCU) 74 0.3 296 70 74.6
65 提茲塞德大學(xué)(Teesside) 84 n/a 307 52 74.6
67 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) 81 0.4 316 48 74.3
68 Newman University College 82 n/a 265 59 74
68 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) 82 0.4 341 41 74
70 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 76 0.5 308 56 73.7
71 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) 77 0.8 325 43 73.5
72 St Mary's University College 82 0.4 276 45 73.4
73 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 79 0.7 315 42 73.3
73 北安普頓大學(xué)(Northampton) 86 0.2 248 47 73.3
75 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) 77 0.7 309 45 73.1
76 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) 78 0.4 341 48 73
77 金斯頓大學(xué)(Kingston) 78 0.6 307 45 72.9
78 西英格蘭大學(xué)(UWE) 81 0.4 308 43 72.8
79 格林多大學(xué)(Glyndwr) n/a n/a 251 62 72.6
80 溫切斯特大學(xué)(Winchester) 81 n/a 320 47 72.2
81 密德薩斯大學(xué)(Middlesex) 77 0.5 238 56 72.1
82 Bishop Grosseteste University College n/a 0 250 64 72
82 布萊頓大學(xué)(Brighton) 76 0.5 339 46 72
84 德比大學(xué)(Derby) 84 n/a 262 46 71.8
85 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) 79 0.2 275 53 71.7
85 索爾福德大學(xué)(Salford) 78 0.6 269 46 71.7
87 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) 75 0.8 307 41 71
88 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 82 0.5 276 34 70.9
89 阿斯頓大學(xué)(Aston) 74 0.3 380 43 70.8
89 格林威治大學(xué)(Greenwich) 82 0.3 251 43 70.8
91 約克圣約翰大學(xué)(York St John) 83 0.1 293 38 70.5
92 圣大衛(wèi)三一大學(xué)(Trinity St Davids) 73 0.2 250 63 69.7
93 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) 83 0.4 301 24 69.5
94 卡迪夫都市大學(xué)(CMU) 84 n/a 289 30 68.5
95 University College Falmouth 77 n/a 274 47 68.2
96 University College Plymouth St Mark and St John 81 0 276 37 68
97 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) 70 0.2 282 56 67.4
98 東倫敦大學(xué)(East London) 76 n/a 238 48 66.5
99 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) 74 n/a 274 43 65.4
100 倫敦都市大學(xué)(Metropolitan) 68 n/a 225 58 63.6
101 威爾士新港學(xué)院(UWCN) n/a n/a 240 36 62.5
102 波爾頓大學(xué)(Bolton) n/a 0.1 242 32 61.7
103 布拉德福德大學(xué)(Bradford) 72 0.4 234 27 60.9

優(yōu)越教育

相關(guān)留學(xué)咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 206 1211(英國本地)!

* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請注明出處: 優(yōu)越留學(xué)網(wǎng) (//www.dou886.cn)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學(xué)顧問申請經(jīng)驗分享

中國總部地址: 中國上海市浦東, 世紀大道88號, 金茂大廈, 31樓 200120 || 北京分公司: 北京市東城區(qū)銀河SOHO B座20618室. 100000

倫敦總部地址: The Space Liverpool Street, 14 New Street, London EC2M 4HE || 南京辦公室地址: 中國江蘇省南京市中山東路18號國際貿(mào)易中心11樓C1. 210005

在線顧問預(yù)約
您如何了解到我們: