最近2019中文字幕免费版视频8,永久亚洲成a人片777777,亚洲中文字幕无码av,最新精品国偷自产在线,中文字幕乱码 电影在线观看

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網(wǎng)
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現(xiàn)狀與市場 留學就業(yè)前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區(qū) 成績單專區(qū) 重點專業(yè)介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業(yè)

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->Computer Science(計算機科學)—2012TIMES專業(yè)排名

Computer Science(計算機科學)—2012TIMES專業(yè)排名

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時間: 2012-04-12

排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 劍橋大學(Cambridge) 84 5.4 581 95 100
2 牛津大學(Oxford) n/a 4.6 526 92 96.6
3 帝國理工學院(Imperial College) 83 4.7 506 91 94.3
4 布里斯托大學(Bristol) 84 4 492 89 92.2
5 南安普頓大學(Southampton) 83 4.7 459 82 90.8
6 圣安德魯斯大學(St Andrews) 90 2.8 449 85 90
7 倫敦大學學院(UCL) 80 4.6 421 88 88.7
8 約克大學(York) 82 3.8 471 84 88.4
9 愛丁堡大學(Edinburgh) 79 4.7 437 81 87.8
10 格拉斯哥大學(Glasgow) 86 4.3 381 77 87.4
11 華威大學(Warwick) 80 2.9 485 87 86.3
12 伯明翰大學(Birmingham) 85 4.1 403 71 86.1
13 巴斯大學(Bath) 78 3.8 404 89 85.5
14 紐卡斯爾大學(Newcastle) 82 3.4 357 86 84.5
15 蘇塞克斯大學(Sussex) 84 3.4 351 78 83.6
16 曼徹斯特大學(Manchester) 77 4.4 401 76 83.5
17 拉夫堡大學(Loughborough) 87 2.7 340 78 82.8
18 利茲大學(Leeds) 80 4 360 78 82.7
19 諾丁漢大學(Nottingham) 76 4.3 354 83 82.3
20 薩里大學(Surrey) 81 2.2 397 85 81.9
21 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 77 3.5 321 90 81.5
22 阿伯丁大學(Aberdeen) n/a 3.4 317 85 81.4
23 萊切斯特大學(Leicester) 83 3.2 350 72 81.1
23 謝菲爾德大學(Sheffield) 81 2.9 386 75 81.1
25 杜倫大學(Durham) 76 3.2 429 78 81
26 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 80 3.7 264 83 80.3
27 東英格利亞大學(East Anglia) 80 3.2 347 72 79.6
27 蘭卡斯特大學(Lancaster) 74 4 373 76 79.6
29 利物浦大學(Liverpool) 78 4.1 331 69 79.3
30 斯旺西大學(Swansea) 77 3.7 295 75 78.1
31 卡迪夫大學(Cardiff) 80 3.4 354 63 77.8
32 鄧迪大學(Dundee) 80 2.9 309 72 77.4
32 肯特大學(Kent) 76 2.9 317 81 77.4
34 倫敦大學國王學院(King's College London) 75 2.8 380 73 76.8
35 ??巳卮髮W(Exeter) 77 2.9 n/a 74 76.4
36 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 76 2.8 327 72 75.6
37 艾塞克斯大學(Essex) 79 2.9 352 57 75
38 雷丁大學(Reading) 74 1.3 360 85 74.2
39 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary, London) 75 3.8 312 58 74.1
40 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 75 2.5 340 70 74
41 赫爾大學(Hull) 84 1.4 254 72 73.6
42 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) 78 2.8 294 61 73.1
43 倫敦城市大學(City) 72 2.7 315 73 72.3
44 普利茅斯大學(Plymouth) 71 3.8 270 67 72.2
45 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 76 2.5 234 71 71.3
46 阿斯頓大學(Aston) 74 1.8 330 68 71.1
46 布魯內(nèi)耳大學(Brunel) 75 2.8 302 59 71.1
48 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 77 1.8 248 72 70.6
49 波恩茅斯大學(Bournemouth) 74 1.5 263 78 70.3
49 德蒙特福德大學(De Montfort) 79 2.1 236 62 70.3
51 格林多大學(Glyndwr) 81 1.6 226 65 70.2
52 林肯大學(Lincoln) 74 2.5 285 59 69.1
53 阿爾斯特大學(Ulster) 77 2.4 232 56 68.2
54 提茲塞德大學(Teesside) 75 2.3 278 49 67.1
55 Newman University College n/a n/a 237 78 66.9
56 威爾士班戈大學(Bangor) n/a 2.5 243 55 66.7
57 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 72 1.2 256 70 66.5
57 斯特林大學(Stirling) n/a 1.8 271 59 66.5
59 史塔福郡大學(Staffordshire) 75 1 245 67 66.4
60 普次茅斯大學(Portsmouth) 79 1.2 238 53 65.9
61 龍比亞大學(Napier) n/a 1.1 273 64 65.7
61 格拉摩根大學(Glamorgan) 73 1.6 269 58 65.7
63 諾森比亞大學(Northumbria) 74 n/a 248 76 65.5
64 西英格蘭大學(UWE) 70 2.1 232 64 65.4
65 布賴頓大學(Brighton) 67 2.7 261 57 64.9
66 索爾福德大學(Salford) 67 2.9 220 59 64.7
66 桑德蘭大學(Sunderland) 75 1.2 234 59 64.7
68 金史密斯學院(Goldsmiths College) 71 3.1 229 47 64.6
69 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 73 1.2 253 59 64.5
70 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 71 2.4 182 60 64.4
70 基爾大學(Keele) 76 n/a 246 67 64.4
72 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) n/a n/a 302 60 64.2
73 諾丁漢特倫特大學(NTU) 67 1.1 248 72 63.7
74 切斯特大學(Chester) 75 n/a 242 66 63.5
75 格林威治大學(Greenwich) 80 0.7 182 49 62.9
76 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 72 1.5 236 51 62.3
76 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 74 n/a 253 61 62.3
78 金斯頓大學(Kingston) 73 1.5 209 52 62.2
79 中央蘭開夏大學(UCLA) 74 n/a 237 61 61.6
79 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 70 1.9 216 51 61.6
81 德比大學(Derby) 73 n/a 262 58 61.3
82 格魯斯特大學(Gloucestershire) 71 n/a 233 66 61.2
83 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) n/a 0.6 268 52 60.5
84 密德薩斯大學(Middlesex) 73 1.8 150 48 60.4
85 布拉德福德大學(Bradford) 68 1.8 222 48 59.7
85 考文垂大學(Coventry) 64 1.4 260 57 59.7
87 北安普頓大學(Northampton) 75 n/a 193 55 59.4
88 伍斯特大學(Worcester) 74 n/a 214 53 59.1
89 威爾士新港學院(UWCN) 76 n/a 231 42 58.9
90 羅漢普頓大學(Roehampton) 75 n/a 184 52 58.7
91 波爾頓大學(Bolton) n/a n/a 226 53 58
92 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 73 n/a 193 52 57.9
93 倫敦南岸大學(South Bank) 74 1.3 99 47 57.8
94 西蘇格蘭大學(West of Scotland) n/a 1 255 39 57.5
95 伯明翰城市大學(BCU) 67 n/a 230 59 57.1
95 哥比亞大學(Cumbria) 64 n/a 256 61 57.1
97 東倫敦大學(East London) 73 n/a 205 43 56.3
98 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 70 n/a 225 47 56.2
99 威斯敏斯特大學(Westminster) 66 1.2 206 45 56.1
100 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 69 n/a 182 53 55.7
101 貝德福德大學(Bedfordshire) 70 1 131 45 55.5
101 邊山大學(Edge Hill) 61 n/a 219 67 55.5
103 威爾士大學卡地夫?qū)W院(UWIC) n/a n/a 203 45 54.5
104 新白金漢大學(Bucks) 72 n/a 160 37 53.3
105 倫敦都市大學(Metropolitan) 66 0.4 156 32 49.4


優(yōu)越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請注明出處: 優(yōu)越留學網(wǎng) (//www.dou886.cn)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔文章侵權(quán)行為的連帶責任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學顧問申請經(jīng)驗分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區(qū)世紀大道88號金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號國際貿(mào)易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預約
您如何了解到我們: