最近2019中文字幕免费版视频8,永久亚洲成a人片777777,亚洲中文字幕无码av,最新精品国偷自产在线,中文字幕乱码 电影在线观看

英國(guó)留學(xué)高端品牌| 400-666-1553 (中國(guó)) +44(0)2035764773 (英國(guó)) 移動(dòng)端官網(wǎng)
英國(guó)教育制度 英國(guó)教育特點(diǎn) 英國(guó)留學(xué)市場(chǎng) 留學(xué)現(xiàn)狀與市場(chǎng) 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認(rèn)可度 英國(guó)留學(xué)費(fèi)用 英國(guó)獎(jiǎng)學(xué)金
英國(guó)高中申請(qǐng) 英國(guó)語(yǔ)言學(xué)校 英國(guó)預(yù)科申請(qǐng) 英國(guó)本科申請(qǐng) 英國(guó)碩士預(yù)科 英國(guó)碩士申請(qǐng) 個(gè)人陳述專(zhuān)區(qū) 成績(jī)單專(zhuān)區(qū) 重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)介紹 大學(xué)重點(diǎn)介紹 英國(guó)大學(xué)排名 語(yǔ)言考試介紹 留學(xué)面試專(zhuān)欄
英國(guó)留學(xué)簽證 英國(guó)學(xué)生簽證 旅游探親訪友 技術(shù)類(lèi)簽證 工作許可
赴英準(zhǔn)備 生活英語(yǔ) 吃住信息 生活信息 穿著時(shí)尚 英國(guó)出行 英國(guó)娛樂(lè) 英國(guó)工作 英國(guó)開(kāi)戶 英國(guó)電信
 

在線預(yù)約顧問(wèn)

看不清?請(qǐng)點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼!

 

G5精英大學(xué)專(zhuān)欄專(zhuān)業(yè)

藝術(shù)生留學(xué)信息

大專(zhuān)生

行李清單欄目

留學(xué)申請(qǐng)攻略

留學(xué)費(fèi)用欄目

英國(guó)大學(xué)面試

各類(lèi)背景

英國(guó)天氣預(yù)報(bào)

當(dāng)前位置 :英國(guó)留學(xué)->英國(guó)大學(xué)排名->2014年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名-優(yōu)越教育

2014年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名-優(yōu)越教育

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時(shí)間: 2013-10-18

英國(guó)《TIMES》正式推出了2014年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名。以下內(nèi)容是英國(guó)優(yōu)越教育專(zhuān)家整理的2014年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名,可作為2014年入學(xué)選擇學(xué)校的重要參考數(shù)據(jù)。

Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 1 University of Cambridge   36.7 617 82.4 100
2 3 London School of Economics and Political Science 86.0 55.0 562 81.5 99.8
3 2 University of Oxford 85.9 46.7 578 86.4 99.5
4 23 University of Nottingham 88.9 41.7 503 86.3 97.9
5 6 Durham University 86.8 41.7 528 88.1 97.8
6 9 University College London 83.0 48.3 564 73.2 94.7
7 25 University of Glasgow 83.6 28.3 529 88.5 93.1
8 37 Queen Mary, University of London 85.5 33.3 489 80.7 92.3
9 29= Queen's University, Belfast 88.5 36.7 444 75.6 92.2
10 33= University of Kent 86.5 41.7 387 78.9 91.1
11 35 University of Reading 86.9 33.3 423 75.9 90
12 18= Newcastle University 89.3 13.3 476 80.8 89.7
13 40 University of Aberdeen 85.7 15.0 484 85 89.2
14 15 University of Bristol 80.2 28.3 521 80.7 89
15 22 University of Edinburgh 75.3 38.3 518 83 88.8
16 12= Lancaster University 86.1 18.3 463 79 88.1
17= 17 University of East Anglia 88.1 16.7 439 75.4 87.4
17= 29= University of Leeds 83.6 28.3 459 73.6 87.4
19 27 King's College London 78.3 26.7 524 79.6 87.3
20 8 University of Exeter 82.5 21.7 486 77.2 87.1
21= 16 University of Birmingham 79.6 30.0 476 77.8 86.9
21= 33= Cardiff University 79.7 36.7 432 76.9 86.9
21= 26 University of Manchester 82.7 23.3 462 77.7 86.9
24= 12= University of Surrey 87.8 13.3 418 79.6 86.8
24= 42 University of Strathclyde 76.5 33.3 515 76.7 86.8
26 11 University of York 88.2   485 82 86.7
27 14 University of Leicester 82.7 16.7 420 82.3 85.2
28 36 University of Liverpool 82.7 25.0 427 71.3 84.7
29= 49 University of Dundee 80.7 20.0 445 76 84.1
29= 24 School of Oriental and African Studies 82.3 18.3 427 76.3 84.1
31= 20 University of Southampton 79.7 20.0 463 74.4 83.7
31= 10 University of Warwick 77.8 21.7 506 72.1 83.7
33 32 University of Sussex 88.0 21.7 421 56.3 83.4
34 47 Swansea University 83.2 18.3 345 80.6 83.1
35 55 University of Portsmouth 84.3 15.0 344 77.6 82.2
36 18= University of Sheffield 80.4 26.7 429 62.5 81.7
37= 95 University of Cumbria 90.9   241 85 81.4
37= 44 Keele University 81.4 23.3 374 69.4 81.4
39 60 University of the West of England 84.2 10.0 326 73.7 79.7
40 46 Brunel University 81.7 20.0 374 63.4 79.5
41 41 University of Buckingham 79.6   332 93.2 79.4
42 63 University of Hull 81.2 18.3 384 62.7 79
43 105 University of Abertay Dundee 86.0 6.7 365 63.6 78.8
44 43 City University 77.5 15.0 386 72.7 78.4
45 106= University of Westminster 81.3 11.7 344 70.8 78.2
46 98 University of Salford 83.9 6.7 339 68 77.8
47 45 Coventry University 87.2 1.7 301 67.6 77.4
48= 88 University of Central Lancashire 81.6 5.0 307 77.5 77.3
48= 57= University of Lincoln 84.7 3.3 336 67.2 77.3
48= 66 University of Huddersfield 83.8   348 70.9 77.3
51 73= University of Ulster 84.8 31.7 313 42.9 77.2
52 39 University of Essex 79.0 20.0 373 60.3 77.1
53 51 University of Stirling 74.6 16.7 418 67.9 76.9
54= 62 Northumbria University 82.3   366 70.4 76.8
54= 84= University of Derby 87.1   313 65.1 76.8
56 50 Oxford Brookes University 78.7 21.7 376 57.5 76.7
57 57= University of Winchester 87.1   309 63.4 76.2
58 100 Edinburgh Napier University 86.3 1.7 374 53.7 75.9
59 61 Nottingham Trent University 80.3 3.3 347 69.6 75.6
60 89 Manchester Metropolitan University 74.9 15.0 360 70 75.5
61= 52= University of Chester 78.9   318 78.7 75.2
61= 82 Aberystwyth University 78.7 15.0 332 63.3 75.2
63 76 University of Brighton 74.9 28.3 299 63.3 74.9
64= 84= University of Bradford 74.4 25.0 330 63.3 74.8
64= 73= Plymouth University 85.1 15.0 325 46.1 74.8
66 96= University of Hertfordshire 74.7 15.0 316 71.2 74.2
67 93 University of Teesside 83.9   318 60.9 74.1
68 52= The Robert Gordon University 73.6 1.7 386 76.4 74
69 67 Bournemouth University 74.5 0.0 366 77 73.7
70 56 Bangor University 81.6   309 63.8 73.1
71 108 Staffordshire University 83.2   292 60.4 72.7
72 83 Liverpool John Moores University 83.2   324 54 72.2
73 101 University of Greenwich 82.1 1.7 328 53.3 71.9
74= 94 Middlesex University 80.0 5.0 269 62.3 71.6
74= 77= Sheffield Hallam University 78.6 1.7 347 58.5 71.6
74= 81 Glasgow Caledonian University 76.6 5.0 409 52 71.6
74= 91= University of Gloucestershire 84.4   301 51.4 71.6
78 59 University of Northampton 82.9   280 56.8 71.3
79 69 Edge Hill University 85.1   275 49.3 70.7
80 86 De Montfort University 77.9 6.7 308 56 70.5
81 110 Anglia Ruskin University 83.5   262 50.9 69.8
82 113 Buckinghamshire New University 83.0   242 54.2 69.5
83 91= Birmingham City University 75.2   304 65.2 69.4
84 96= University of Sunderland 84.3 0.0 275 43.3 68.8
85 120 University of East London 77.7 15.0 230 50.8 68.5
86 80 Roehampton University 85.3   241 43.8 68.4
87 111 Kingston University 76.8 3.3 302 53.7 68.3
88 121 London Metropolitan University 78.4 3.3 235 57.1 68
89 118 London South Bank University 80.3   239 53.9 67.8
90 103 Leeds Metropolitan University 72.7   297 64.8 67.6
91 90 Canterbury Christ Church University 80.9   252 44.8 66.5
92 115 University of Bedfordshire 84.8   204 38.5 65.8
93 112 University of West London 71.5   245 58.1 63.7
94 117 University of the West of Scotland 68.4 0.0 283 37.5 58.3
95 114 Southampton Solent University 61.6 0.0 247 57.8 57.8

以上就是英國(guó)優(yōu)越教育專(zhuān)家對(duì)2014年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名的相關(guān)介紹。


優(yōu)越教育

相關(guān)留學(xué)咨詢,請(qǐng)趕快撥打400-666-1553(中國(guó)大陸), 0044(0)203 949 6719(英國(guó)本地)!

* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請(qǐng)注明出處: 優(yōu)越留學(xué)網(wǎng) (//www.dou886.cn)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學(xué)顧問(wèn)申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國(guó)總部:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號(hào)銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號(hào)國(guó)際貿(mào)易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號(hào)中泰國(guó)際寫(xiě)字樓A座35層

在線顧問(wèn)預(yù)約
您如何了解到我們: