最近2019中文字幕免费版视频8,永久亚洲成a人片777777,亚洲中文字幕无码av,最新精品国偷自产在线,中文字幕乱码 电影在线观看

英國留學(xué)高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動(dòng)端官網(wǎng)
英國教育制度 英國教育特點(diǎn) 英國留學(xué)市場(chǎng) 留學(xué)現(xiàn)狀與市場(chǎng) 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認(rèn)可度 英國留學(xué)費(fèi)用 英國獎(jiǎng)學(xué)金
英國高中申請(qǐng) 英國語言學(xué)校 英國預(yù)科申請(qǐng) 英國本科申請(qǐng) 英國碩士預(yù)科 英國碩士申請(qǐng) 個(gè)人陳述專區(qū) 成績(jī)單專區(qū) 重點(diǎn)專業(yè)介紹 大學(xué)重點(diǎn)介紹 英國大學(xué)排名 語言考試介紹 留學(xué)面試專欄
英國留學(xué)簽證 英國學(xué)生簽證 旅游探親訪友 技術(shù)類簽證 工作許可
赴英準(zhǔn)備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時(shí)尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預(yù)約顧問

看不清?請(qǐng)點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼!

 

G5精英大學(xué)專欄專業(yè)

藝術(shù)生留學(xué)信息

大專生

行李清單欄目

留學(xué)申請(qǐng)攻略

留學(xué)費(fèi)用欄目

英國大學(xué)面試

各類背景

英國天氣預(yù)報(bào)

當(dāng)前位置 :英國留學(xué)->英國大學(xué)排名->2015年TIMES英國大學(xué)傳媒&媒體研究專業(yè)排名-優(yōu)越教育

2015年TIMES英國大學(xué)傳媒&媒體研究專業(yè)排名-優(yōu)越教育

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時(shí)間: 2014-07-09

英國《TIMES》正式推出了2015年TIMES英國大學(xué)傳媒&媒體研究專業(yè)排名。以下內(nèi)容是英國優(yōu)越教育專家整理的2015年TIMES英國大學(xué)傳媒&媒體研究專業(yè)排名,可作為2015年入學(xué)選擇學(xué)校的重要參考數(shù)據(jù)。

排名 大學(xué)名稱 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生滿意度 研究評(píng)估 就業(yè)前景 總評(píng)分
2015 2014
1 1 Warwick 467 4.34 3.5 54 100
2 4 Sheffield 439 4.12 2.2 78 98.8
3 6 Leeds 395 4.04 2.65 71 96.9
4 10 Lancaster   4.2 2.8 66 96.6
5 3 Newcastle 430 4.28 2.45 59 96.4
6 5 East Anglia 418 4.13 3.4 49 96.2
7 9 Cardiff 399 3.99 3.15 58 95.9
8 7 Leicester 375 3.99 3.04 61 95.2
9 2 Southampton 406 4.13 2.65 55 94.8
10 14 Lincoln 346 3.92 2.75 70 94.7
11 8 Goldsmiths, University of London 378 4.04 3.2 52 94.4
12 12 Loughborough 379 4.04 2.4 63 94.2
13 15 Royal Holloway 391 3.97 2.9 54 94.1
14 13 Westminster 339 3.83 3.5 54 93.3
15 17 Bournemouth 360 3.74 2.5 66 93.1
16 11 Sussex 379 4.13 2.9 47 93
17 18 Stirling 411 3.82 2.75 49 92.9
18 36 Strathclyde 466 3.84   63 92.6
19 19 Robert Gordon 364 4.07 2.1 58 92
20 24 Coventry 301 4.06 2.45 64 91.7
21 20 Surrey 388 3.72 2.1 58 91.5
22 16 Birmingham City 317 3.91 2.7 57 91.1
23 28 Nottingham 366 3.93 2.3   91.1
24 23 Queen Mary 406 4.05   61 90.9
25 26 West of England, Bristol 330 4.06 2.65 46 90.1
26 31 Leeds Metropolitan 265 3.95 2.55 63 90.1
27 21 Nottingham Trent 323 3.88 2.8 49 90.1
28 46 Liverpool 406 3.97 1.8 45 89.9
29 34 Birmingham   4.09   68 89.8
30 25 Swansea 334 3.66 2.05 60 89.5
31 37 Edinburgh Napier 386 3.95   56 88.9
32 39 Brunel 349 3.81 2.4 45 88.9
33 29 Glasgow Caledonian 392 3.79 2.3 38 88.8
34 27 Central Lancashire 293 3.84 2.2 58 88.7
35 33 Queen Margaret 335 3.95 2.45 42 88.5
36 45 Oxford Brookes 336 4.17   59 88.5
37 42 Northumbria 348 3.99 2.25 41 88.5
38 55 Hertfordshire 354 3.83 2.15 45 88.5
39 32 Brighton 292 4.1 2.2 49 88.2
40 38 Keele 348 4.12   55 88
41 43 Winchester 308 4.04 2.25 45 87.9
42 22 City 394 3.56   57 87.7
43 54 Bangor 291 3.98 1.95 53 87.7
44 35 Ulster 303 3.96 2.8 36 87.3
45 50 Bath Spa 323 4.01 1.8 46 87.3
46 44 Salford 349 3.49 2.55 41 87.3
47 41 De Montfort 292 3.98 2.42 42 87
48 47 Huddersfield 295 4.09 1 59 86.7
49 48 Sheffield Hallam 296 3.97 2.4 38 86.3
50 30 Aberystwyth 303 3.81 2.7 35 86.2
51 49 Portsmouth 284 4.09 2.1 41 86.1
52 53 Sunderland 300 3.71 2.75 36 86
53 40 Kingston 294 3.83 1.7 50 85.9
54 68 Manchester Metropolitan 331 3.86 1.99 34 85.3
55 51 Roehampton 260 3.94 2.35 40 85.1
56 56 Staffordshire 262 3.97 1.85 44 84.7
57 58 Bradford 285 4.08 1.65 40 84.7
58 52 Middlesex 276 3.72 2.15 42 84.6
59 61 West of Scotland 308 3.77 1.9 38 84.6
60 63 London Metropolitan 237 3.83 2.35 44 84.6
61 - South Wales 313 3.77 2.15 33 84.5
62 62 Chester 267 3.97   55 84.5
63 73 Southampton Solent 336 3.91   42 84.4
64 82 West London 231 3.86 1.65 53 84.2
65 60 Gloucestershire 281 3.83 1.2 50 84.1
66 74 Bedfordshire 207 4.09 2.55 37 83.9
67 72 East London 251 3.79 2.95 29 83.8
68 59 University of the Arts, London 269 3.66   58 83.8
69 81 Teesside 270 4.12   47 83.8
70 88 St Mark and St John 278 4.17   43 83.6
71 79 Northampton 257 4.06   49 83.4
72 77 Canterbury Christ Church 267 4.01   48 83.4
73 76 York St John 290 4.19   38 83.2
74 83 Derby 277 3.9 2.45 24 83
75 67 Liverpool John Moores 314 3.78   41 82.9
76 71 Falmouth 249 4.07   47 82.8
77 65 St Mary's 269 3.79   47 82.4
78 69 Leeds Trinity 262 4.02   42 82.2
79 89 Glyndwr 274 3.96     82
80 86 Chichester 252 4.25   38 82
81 70 University for the Creative Arts 268 3.29   56 81.9
82 75 Greenwich 282 3.67 1.65 33 81.6
83 78 Worcester 265 3.88   41 81.5
84 80 Buckinghamshire New 245 3.96   43 81.5
85 64 Bolton   4.13 1.4 24 81
86 84 Edge Hill 289 3.93   31 80.8
87 85 Anglia Ruskin 244 4.1   36 80.7
88 66 London South Bank 226 3.87 2.4 23 80.7
89 87 Cumbria 216 4   20 76.4

以上就是英國優(yōu)越教育專家對(duì)2015年TIMES英國大學(xué)傳媒&媒體研究專業(yè)排名的相關(guān)介紹。


優(yōu)越教育

相關(guān)留學(xué)咨詢,請(qǐng)趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請(qǐng)注明出處: 優(yōu)越留學(xué)網(wǎng) (//www.dou886.cn)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學(xué)顧問申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號(hào)銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號(hào)國際貿(mào)易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號(hào)中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預(yù)約
您如何了解到我們: