最近2019中文字幕免费版视频8,永久亚洲成a人片777777,亚洲中文字幕无码av,最新精品国偷自产在线,中文字幕乱码 电影在线观看

英國留學(xué)高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網(wǎng)
英國教育制度 英國教育特點(diǎn) 英國留學(xué)市場 留學(xué)現(xiàn)狀與市場 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認(rèn)可度 英國留學(xué)費(fèi)用 英國獎學(xué)金
英國高中申請 英國語言學(xué)校 英國預(yù)科申請 英國本科申請 英國碩士預(yù)科 英國碩士申請 個人陳述專區(qū) 成績單專區(qū) 重點(diǎn)專業(yè)介紹 大學(xué)重點(diǎn)介紹 英國大學(xué)排名 語言考試介紹 留學(xué)面試專欄
英國留學(xué)簽證 英國學(xué)生簽證 旅游探親訪友 技術(shù)類簽證 工作許可
赴英準(zhǔn)備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預(yù)約顧問

看不清?請點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼!

 

G5精英大學(xué)專欄專業(yè)

藝術(shù)生留學(xué)信息

大專生

行李清單欄目

留學(xué)申請攻略

留學(xué)費(fèi)用欄目

英國大學(xué)面試

各類背景

英國天氣預(yù)報(bào)

當(dāng)前位置 :英國留學(xué)->英國大學(xué)排名->2015年《衛(wèi)報(bào)》英國大學(xué)地理與環(huán)境科研究專業(yè)排名-優(yōu)越教育

2015年《衛(wèi)報(bào)》英國大學(xué)地理與環(huán)境科研究專業(yè)排名-優(yōu)越教育

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時間: 2014-07-10

英國《衛(wèi)報(bào)》正式推出了2015年衛(wèi)報(bào)英國大學(xué)地理與環(huán)境科研究專業(yè)排名。以下內(nèi)容是英國優(yōu)越教育專家整理的2015年衛(wèi)報(bào)英國大學(xué)地理與環(huán)境科研究專業(yè)排名,可作為2015年入學(xué)選擇學(xué)校的重要參考數(shù)據(jù)。

Rank2015 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Cambridge 100 94.1 92.3 79 11.7 10 555 5 83
2 Durham 93.6 90.6 92.9 77.4 13 7 542 7 87
3 St Andrews 91 92.3 92.4 73.7 10 7 491 8 70
4 Cardiff 89.8 100 97 77.2 5 10 367 4 78
5 UEA 87.8 98.1 97 58.3 10.3 9 455 8 69
6 Lancaster 85.2 91.1 93.7 78.3 14.6 10 448 5 68
7 Oxford 85 88.6 91.5 59.6 13.7 551 8 77
8 Glasgow 84.6 92.8 93.8 72.8 14.3 6 473 9 71
9 Bristol 81.8 92 91.4 56.5 13.3 8 492 7 80
10 Edinburgh 79.8 83.2 87.5 57.8 10.6 10 466 5 69
11 Liverpool 79.6 91.5 90 71.4 6.9 7 406 8 57
12 Exeter 79.5 91.7 93.9 75 16 5 441 8 70
13 Manchester 78.4 89.1 94.2 81.5 16 5 418 7 67
14 Queen Mary 78 93.4 94 79.9 10.5 6 371 5 59
15 UCL 77.3 73.8 82.5 51.4 10.9 9 499 7 76
16 Leicester 77 79.8 86.7 78 13.4 8 393 5 73
17 York 76.9 95 94 74.9 17.6 7 401 7 69
18 Dundee 76.8 96.6 93.3 75.5 16.1 4 401 10 54
19 Sheffield 76 95.4 96.3 67.6 17.1 5 430 8 66
20 Southampton 75.3 89.2 89.2 63.7 15.3 9 417 6 69
21 Strathclyde 75.2 97 94 75.4 7.8 3 3
22 London School of Economics 75 89 88.8 64.7 12.8 4 487 5 78
23 Derby 74.7 95 96.5 89.6 13.1 9 315 1
24 Nottingham 73.8 85.1 90.8 68 15.8 5 443 7 77
24 King's College London 73.8 80.9 90.2 62.3 15 5 414 8 69
26 Royal Holloway 72.9 94.8 97.5 82.5 14.2 5 391 4 53
27 Loughborough 71.2 96.9 92.5 76.8 17.1 5 385 6 69
27 Coventry 71.2 96.4 98.7 86.5 15.5 3 318 5 62
29 Keele 70.9 91.9 93.8 81.1 22.7 5 353 6 73
30 Swansea 70.7 89.6 89.6 68.4 15 5 365 6 83
31 Queen's, Belfast 70.6 96 95.5 80.2 14.3 6 352 5 50
32 UWE Bristol 70.4 92.9 89.4 74.3 14.1 3 321 10 58
33 Leeds 69.4 87.2 86.6 64.1 14.7 7 437 8 63
34 Birmingham 68.3 88.1 93 66.3 21.8 6 426 6 74
35 Newcastle 68 88.7 86.9 65.7 18.9 4 413 7 78
36 Reading 66.9 89 91.5 66.5 25.6 7 357 7 70
37 Hull 66.4 91.1 90.8 80.6 15.9 4 311 7 56
37 Bangor 66.4 85 90.9 73.9 14.2 5 286 7 63
39 Northampton 64.1 93 92.8 81.9 2 261 7
40 Aberdeen 62.5 88.2 89.2 65.2 15 5 450 1 73
41 Central Lancashire 62.3 96 92.5 80.3 14.4 5 288 2
42 Aberystwyth 62.1 88 90 71.9 17.2 7 335 4 55
43 Portsmouth 61.6 96.3 95.4 78.2 22 3 297 8 49
44 Chester 61.4 92.9 94.5 88.8 21.8 2 305 2 67
45 Sussex 59.6 84.4 84.8 52.8 12.3 6 404 6 50
46 Hertfordshire 59.3 89 85.5 66.3 15.8 7 306 7 41
47 Worcester 59.1 91 91.8 79.3 16.2 3 291 5
48 Northumbria 58.1 94.3 91.9 78.3 20.3 3 333 6 48
49 Oxford Brookes 57.1 88.7 93.5 81.1 14 4 321 2 44
50 Plymouth 55.6 91.5 91.1 65.4 17.6 5 310 4 54
51 Staffordshire 54.6 90 92.2 82.4 12.3 8 231 1 60
52 Manchester Met 53.4 83.8 85.5 68.4 19.5 3 324 8 49
53 Gloucestershire 53 100 96 82.8 35.8 3 272 7
54 Nottingham Trent 51.7 85.9 83.3 79.7 15.4 3 285 1
55 Kingston 50.4 73.6 79.3 52.7 13 8 253 4 57
56 Brighton 47.7 89.9 85.6 64 18.1 3 298 6 44
57 Sheffield Hallam 45.6 81.1 83.4 67.5 19.2 3 316 7 40
58 Ulster 43.2 92.1 91 77.6 33.4 2 270 7 33
59 Bath Spa 42.8 90.1 90.2 70.3 20.7 2 273 4 38
60 Canterbury Christ Church 42.7 95 87.3 77.9 30.6 2 267 3 43
61 Salford 41.8 80.8 86.8 66.4 26.5 4 276 2 50
62 Bournemouth 34 57 74.6 62.3 23.4 6 311 1

以上就是英國優(yōu)越教育專家對2015年衛(wèi)報(bào)英國大學(xué)地理與環(huán)境科研究專業(yè)排名的相關(guān)介紹。


優(yōu)越教育

相關(guān)留學(xué)咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請注明出處: 優(yōu)越留學(xué)網(wǎng) (//www.dou886.cn)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學(xué)顧問申請經(jīng)驗(yàn)分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號國際貿(mào)易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預(yù)約
您如何了解到我們: