所屬欄目:英國(guó)留學(xué), 英國(guó)大學(xué)排名信息 發(fā)表時(shí)間:2016-04-26 來源:本站原創(chuàng)
排名 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)校中文名稱 |
1 | University of Oxford | |
2 | University College London | |
3 | University of Warwick | |
4 | University of Cambridge | |
5 | London School of Economics and Political Science | |
6 | University of Leeds | |
7 | Durham University | |
8 | Lancaster University | |
9 | University of Nottingham | |
10 | Loughborough University | |
11= | University of Exeter | ??巳卮髮W(xué) |
11= | University of Surrey | 薩里大學(xué) |
11= | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) |
14 | Queen Mary, University of London | 瑪麗女王大學(xué) |
15 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) |
16= | University of Strathclyde | 斯特拉思克萊德大學(xué) |
16= | Queen`s University, Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) |
18 | University of Essex | 埃塞克斯大學(xué) |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) |
20= | University of Kent | 肯特大學(xué) |
20= | University of East Anglia | 東英吉利大學(xué) |
22= | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) |
22= | University of Bath | 巴斯大學(xué) |
24 | University of York | 約克大學(xué) |
25 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大學(xué) |
26 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學(xué) |
27 | University of Reading | 雷丁大學(xué) |
28 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) |
29 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 |
30 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
31 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) |
32 | Aston University Birmingham | 阿斯頓大學(xué) |
33 | University of Stirling | 斯特林大學(xué) |
34 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) |
35 | De Montfort University | 德蒙特福特大學(xué) |
36= | Coventry University | 考文垂大學(xué) |
36= | University of Buckingham | 白金漢大學(xué) |
38= | University of Salford | 索爾福德大學(xué) |
38= | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) |
40 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) |
41 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) |
42 | Soas | 倫敦大學(xué)亞學(xué)院 |
43 | Swansea University | 斯旺西大學(xué) |
44= | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) |
44= | City University | 城市大學(xué) |
46 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) |
47 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學(xué) |
48 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) |
49= | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) |
49= | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學(xué) |
51 | University of Hull | 赫爾大學(xué) |
52 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) |
53= | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學(xué) |
53= | University of Greenwich | 格林威治大學(xué) |
55 | Bangor University | 班戈大學(xué) |
56= | University of Bradford | 布拉德福德大學(xué) |
56= | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) |
58 | University of the West of England | 西英格蘭大學(xué) |
59 | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學(xué) |
60 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) |
61 | Plymouth University | 密德薩斯大學(xué) |
62 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) |
63 | Leeds Beckett University | 利茲貝凱特大學(xué) |
64 | Aberystwyth University | 亞伯大學(xué) |
65 | Keele University | 基爾大學(xué) |
66 | Kingston University | 金斯頓大學(xué) |
67 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學(xué) |
68 | University of Northampton | 北安普頓大學(xué) |
69 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) |
70 | London Metropolitan University | 倫敦都市大學(xué) |
71 | Middlesex University | 普利茅斯大學(xué) |
72 | University of East London | 東倫敦大學(xué) |
73 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大學(xué) |
??人的一生會(huì)接觸到很多經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,掌握好經(jīng)濟(jì)學(xué),可以說會(huì)讓人在很多方面有所收益。