所屬欄目:英國留學(xué), 英國大學(xué)排名信息 發(fā)表時(shí)間:2016-07-07 來源:本站原創(chuàng)
??科技時(shí)代,走在發(fā)展前沿的永遠(yuǎn)是新的技術(shù),新鮮的想法。在生活實(shí)現(xiàn)智能化的今天,電子電氣工程成了當(dāng)紅的專業(yè),英國大學(xué)在該專業(yè)的研究水平處在世界前列。下面優(yōu)越教育給大家?guī)?span>2017年《衛(wèi)報(bào)》英國大學(xué)電子電氣工程專業(yè)排名。
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 |
1 | University of Southampton | |
2 | University of Manchester | |
3 | University of Surrey | |
4 | Imperial College London | |
5 | University of Nottingham | |
6 | University of Birmingham | |
7 | University of Bath | |
8 | University of Edinburgh | |
9 | Loughborough University | |
10 | University of Leeds | |
11 | 倫敦城市大學(xué) | City University |
12 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | University of Strathclyde |
13 | 肯特大學(xué) | University of Kent |
14 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow |
15 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
16 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University, Belfast |
18 | 曼徹斯特都會(huì)大學(xué) | Manchester Metropolitan University |
19 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University |
20 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield |
21 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London |
22 | 約克大學(xué) | University of York |
23 | 班戈大學(xué) | Bangor University |
24 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol |
25 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University |
26 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary, University of London |
27 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter |
28 | 普利茅斯大學(xué) | Plymouth University |
29 | 波爾頓大學(xué) | University of Bolton |
30 | 倫敦都會(huì)大學(xué) | London Metropolitan University |
31 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt University |
32 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex |
33 | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University |
34 | 樸茨茅斯大學(xué) | University of Portsmouth |
35 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University |
36 | 中央蘭開夏大學(xué) | University of Central Lancashire |
37 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University |
38 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool |
39 | 羅伯特戈登大學(xué) | Robert Gordon University |
40 | 赫特福德郡大學(xué) | University of Hertfordshire |
41 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford |
42 | 赫爾大學(xué) | University of Hull |
43 | 貝德福德郡大學(xué) | University of Bedfordshire |
44 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University |
45 | 伯明翰城市大學(xué) | Birmingham City University |
46 | 西英格蘭大學(xué) | University of the West of England |
47 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University |
48 | 德比大學(xué) | University of Derby |
48 | 格林威治大學(xué) | University of Greenwich |
50 | 考文垂大學(xué) | Coventry University |
51 | 諾森比亞大學(xué) | Northumbria University |
52 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex |
53 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | Sheffield Hallam University |
54 | 南安普敦索倫特大學(xué) | Southampton Solent University |
55 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | Glasgow Caledonian University |
56 | 倫敦南岸大學(xué) | London South Bank University |
57 | 南威爾士大學(xué) | University of South Wales |
58 | 蒂賽德大學(xué) | Teesside University |
59 | 東倫敦大學(xué) | University of East London |
60 | 德蒙福特大學(xué) | De Montfort University |
61 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield |
62 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton |
63 | 威斯敏斯特大學(xué) | University of Westminster |
??想要引領(lǐng)科技潮流嗎?到英國留學(xué)吧。