所屬欄目:英國留學(xué), 英國大學(xué)排名信息 發(fā)表時間:2016-07-11 來源:本站原創(chuàng)
??人類社會的語言在不斷進(jìn)步發(fā)展,作為世界通用語言的英語也在進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新變革。英語與創(chuàng)意寫作專業(yè)主要培養(yǎng)具備創(chuàng)新能力能夠適應(yīng)時代變化需求的寫作人才。下面優(yōu)越教育給大家?guī)?/span>2017年《衛(wèi)報》英國大學(xué)英語與創(chuàng)意寫作專業(yè)排名。
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 |
1 | Durham University | |
2 | University of St Andrews | |
3 | University of Cambridge | |
4 | University College London | |
5 | University of Oxford | |
6 | University of Birmingham | |
7 | University of Exeter | |
8 | University of Warwick | |
9 | University of Buckingham | |
10 | University of Reading | |
11 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London |
12 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton |
13 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex |
14 | 肯特大學(xué) | University of Kent |
15 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield |
16 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh |
17 | 薩里大學(xué) | University of Surrey |
18 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary, University of London |
19 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London |
19 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham |
21 | 法爾茅斯大學(xué) | Falmouth University |
22 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University |
23 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee |
24 | 班戈大學(xué) | Bangor University |
25 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow |
26 | 約克大學(xué) | University of York |
27 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway, University of London |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester |
27 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen |
30 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University |
30 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool |
32 | 北安普敦大學(xué) | University of Northampton |
33 | 蒂賽德大學(xué) | Teesside University |
33 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University |
35 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia |
36 | 羅漢普頓大學(xué) | Roehampton University |
37 | 利茲大學(xué) | University of Leeds |
38 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | University of Strathclyde |
39 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University |
40 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University, Belfast |
41 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester |
41 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling |
41 | 利物浦霍普大學(xué) | Liverpool Hope University |
44 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University |
45 | 南安普敦索倫特大學(xué) | Southampton Solent University |
46 | 金斯頓大學(xué) | Kingston University |
47 | 貝德福德郡大學(xué) | University of Bedfordshire |
48 | 考文垂大學(xué) | Coventry University |
49 | 基爾大學(xué) | Keele University |
50 | 南威爾士大學(xué) | University of South Wales |
51 | 溫切斯特大學(xué) | University of Winchester |
52 | 中央蘭開夏大學(xué) | University of Central Lancashire |
53 | 林肯大學(xué) | University of Lincoln |
54 | 樸茨茅斯大學(xué) | University of Portsmouth |
55 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex |
56 | 阿斯頓大學(xué) | Aston University |
57 | 西英格蘭大學(xué) | University of the West of England |
58 | 波爾頓大學(xué) | University of Bolton |
59 | 巴斯泉大學(xué) | Bath Spa University |
60 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield |
61 | 赫爾大學(xué) | University of Hull |
62 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol |
62 | 格羅斯特大學(xué) | University of Gloucestershire |
62 | 威斯敏斯特大學(xué) | University of Westminster |
65 | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University |
66 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University |
67 | 倫敦都會大學(xué) | London Metropolitan University |
68 | 約克圣約翰大學(xué) | York St John University |
69 | 曼徹斯特都會大學(xué) | Manchester Metropolitan University |
69 | 卡迪夫都會大學(xué) | Cardiff Metropolitan University |
71 | 諾森比亞大學(xué) | Northumbria University |
72 | 赫特福德郡大學(xué) | University of Hertfordshire |
73 | 切斯特大學(xué) | University of Chester |
74 | 奇切斯特大學(xué) | University of Chichester |
75 | 德蒙福特大學(xué) | De Montfort University |
76 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University |
77 | 龍比亞大學(xué) | Edinburgh Napier University |
78 | 德比大學(xué) | University of Derby |
79 | 邊山大學(xué) | Edge Hill University |
80 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton |
81 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford |
82 | 伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University |
83 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | Nottingham Trent University |
84 | 坎布里亞大學(xué) | University of Cumbria |
85 | 倫敦南岸大學(xué) | London South Bank University |
86 | 特威克南圣瑪麗大學(xué) | St Mary's University, Twickenham |
86 | 桑德蘭大學(xué) | University of Sunderland |
88 | 利茲三一大學(xué) | Leeds Trinity University |
89 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University |
90 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London |
91 | 坎特伯雷大學(xué) | Canterbury Christ Church University |
92 | 普利茅斯大學(xué) | Plymouth University |
93 | 英國薩??藢W(xué)院 | University Campus Suffolk |
94 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) | Bishop Grosseteste University |
95 | 圣馬克與圣約翰大學(xué) | University of St Mark & St John, |
96 | 紐曼大學(xué) | Newman University |
97 | 伍斯特大學(xué) | University of Worcester |
98 | 格林威治大學(xué) | University of Greenwich |
98 | 利茲貝克特大學(xué) | Leeds Beckett University |
100 | 東倫敦大學(xué) | University of East London |
100 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | Sheffield Hallam University |
102 | 伯明翰城市大學(xué) | Birmingham City University |
103 | 阿伯斯威大學(xué) | Aberystwyth University |
104 | 密德塞斯大學(xué) | Middlesex University |
105 | 斯塔福德郡大學(xué) | Staffordshire University |
??想要寫出一手流暢優(yōu)美的文字嗎?到英國留學(xué)吧。