所屬欄目:英國留學(xué), 英國大學(xué)排名信息 發(fā)表時間:2016-07-15 來源:本站原創(chuàng)
??人言常道,音樂無國界,但是音樂教養(yǎng)確實(shí)有區(qū)別的。英國作為世界文化藝術(shù)發(fā)展古老的國家之一,擁有世界上豐富的音樂教育資源,下面優(yōu)越教育就與大家分享2017年《衛(wèi)報》英國大學(xué)音樂專業(yè)排名。
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 |
1 | University of Surrey | |
2 | University of Manchester | |
3 | University of Cambridge | |
4 | Guildhall School of Music and Drama | |
5 | Royal College of Music | |
6 | University of Oxford | |
7 | Royal Holloway, University of London | |
8 | University of Edinburgh | |
9 | Royal Northern College of Music | |
10 | University of Southampton | |
11 | 皇家音樂學(xué)院 | Royal Academy of Music |
11 | 伯明翰城市大學(xué) | Birmingham City University |
13 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham |
14 | 倫敦城市大學(xué) | City University |
15 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London |
15 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University |
17 | 杜倫大學(xué) | Durham University |
18 | 約克大學(xué) | University of York |
19 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham |
20 | 赫爾大學(xué) | University of Hull |
21 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield |
22 | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University |
23 | 班戈大學(xué) | Bangor University |
24 | 密德塞斯大學(xué) | Middlesex University |
25 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex |
26 | 龍比亞大學(xué) | Edinburgh Napier University |
26 | 蘇格蘭皇家音樂學(xué)院 | Royal Conservatoire of Scotland |
28 | 曼徹斯特都會大學(xué) | Manchester Metropolitan University |
29 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol |
29 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University |
31 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University, Belfast |
32 | 基爾大學(xué) | Keele University |
33 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London |
34 | 巴斯泉大學(xué) | Bath Spa University |
35 | 皇家威爾士音樂戲劇學(xué)院 | Royal Welsh College of Music and Drama |
36 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen |
37 | 伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University |
38 | 蒂賽德大學(xué) | Teesside University |
39 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford |
40 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London |
41 | 利茲大學(xué) | University of Leeds |
42 | 圣三一音樂學(xué)院 | Trinity Laban Conservatoire |
43 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University |
44 | 利物浦表演藝術(shù)學(xué)院 | The Liverpool Institute for Performing Arts |
45 | 利物浦霍普大學(xué) | Liverpool Hope University |
46 | 東倫敦大學(xué) | University of East London |
47 | 格林威治大學(xué) | University of Greenwich |
48 | 法爾茅斯大學(xué) | Falmouth University |
49 | 北安普敦大學(xué) | University of Northampton |
50 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow |
51 | 西倫敦大學(xué) | University of West London |
52 | 約克圣約翰大學(xué) | York St John University |
53 | 格羅斯特大學(xué) | University of Gloucestershire |
54 | 肯特大學(xué) | University of Kent |
55 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton |
56 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool |
57 | 中央蘭開夏大學(xué) | University of Central Lancashire |
58 | 德比大學(xué) | University of Derby |
59 | 奇切斯特大學(xué) | University of Chichester |
60 | 切斯特大學(xué) | University of Chester |
61 | 德蒙福特大學(xué) | De Montfort University |
62 | 利茲貝克特大學(xué) | Leeds Beckett University |
63 | 南安普敦索倫特大學(xué) | Southampton Solent University |
64 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield |
65 | 西蘇格蘭大學(xué) | University of the West of Scotland |
66 | 南威爾士大學(xué) | University of South Wales |
67 | 考文垂大學(xué) | Coventry University |
68 | 普利茅斯大學(xué) | Plymouth University |
69 | 桑德蘭大學(xué) | University of Sunderland |
70 | 倫敦都會大學(xué) | London Metropolitan University |
71 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex |
72 | 金斯頓大學(xué) | Kingston University |
73 | 倫敦南岸大學(xué) | London South Bank University |
74 | 赫特福德郡大學(xué) | University of Hertfordshire |
75 | 坎特伯雷大學(xué) | Canterbury Christ Church University |
76 | 威斯敏斯特大學(xué) | University of Westminster |
77 | 新白金漢大學(xué) | Buckinghamshire New University |
78 | 坎布里亞大學(xué) | University of Cumbria |
79 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University |
80 | 高地和群島大學(xué) | University of the Highlands and Islands |
??想要接受完備系統(tǒng)的音樂教育嗎?到英國留學(xué)吧。