所屬欄目:英國(guó)留學(xué), 英國(guó)大學(xué)排名信息 發(fā)表時(shí)間:2016-07-21 來(lái)源:本站原創(chuàng)
??雖說(shuō)建設(shè)一個(gè)和諧美好的社會(huì)是每個(gè)公民的責(zé)任與義務(wù),但是有一群人卻承擔(dān)了主要社會(huì)工作,他們對(duì)于解決社會(huì)問(wèn)題有熱情并且充滿責(zé)任感。英國(guó)大學(xué)為這些人提供了完善的專業(yè)課程教育。下面優(yōu)越教育就與大家分享一下2017年《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)社會(huì)工作專業(yè)排名。
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 |
1 | University of the West of England | |
2 | University of Bristol | |
3 | University of Dundee | |
4 | University of Bath | |
5 | University of Leeds | |
6 | University of Winchester | |
7 | Bournemouth University | |
8 | Glasgow Caledonian University | |
8 | University of Birmingham | |
10 | Middlesex University | |
11 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex |
12 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University |
13 | 羅伯特戈登大學(xué) | Robert Gordon University |
14 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | University of Edinburgh |
15 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford |
16 | 樸茨茅斯大學(xué) | University of Portsmouth |
17 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University |
18 | 肯特大學(xué) | University of Kent |
19 | 利茲貝克特大學(xué) | Leeds Beckett University |
20 | 赫特福德郡大學(xué) | University of Hertfordshire |
21 | 西倫敦大學(xué) | University of West London |
22 | 薩??藢W(xué)院 | University Campus Suffolk |
23 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George's, University of London |
24 | 德蒙福特大學(xué) | De Montfort University |
25 | 考文垂大學(xué) | Coventry University |
26 | 基爾大學(xué) | Keele University |
27 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University, Belfast |
27 | 曼徹斯特都會(huì)大學(xué) | Manchester Metropolitan University |
29 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia |
30 | 斯塔福德郡大學(xué) | Staffordshire University |
31 | 貝德福德郡大學(xué) | University of Bedfordshire |
32 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London |
33 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London |
33 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield |
35 | 東倫敦大學(xué) | University of East London |
35 | 倫敦南岸大學(xué) | London South Bank University |
37 | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University |
38 | 蒂賽德大學(xué) | Teesside University |
39 | 林肯大學(xué) | University of Lincoln |
40 | 伯明翰城市大學(xué) | Birmingham City University |
41 | 切斯特大學(xué) | University of Chester |
42 | 利物浦霍普大學(xué) | Liverpool Hope University |
43 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) | University of Central Lancashire |
44 | 奇切斯特大學(xué) | University of Chichester |
45 | 赫爾大學(xué) | University of Hull |
46 | 諾森比亞大學(xué) | Northumbria University |
47 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | University of Strathclyde |
48 | 伍斯特大學(xué) | University of Worcester |
49 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | Nottingham Trent University |
50 | 約克大學(xué) | University of York |
51 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University |
52 | 德比大學(xué) | University of Derby |
52 | 桑德蘭大學(xué) | University of Sunderland |
54 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University |
55 | 格林多大學(xué) | Glyndwr University |
56 | 西蘇格蘭大學(xué) | University of the West of Scotland |
57 | 北安普敦大學(xué) | University of Northampton |
58 | 波爾頓大學(xué) | University of Bolton |
59 | 格林威治大學(xué) | University of Greenwich |
60 | 高地群島大學(xué) | University of the Highlands and Islands |
61 | 南安普敦索倫特大學(xué) | Southampton Solent University |
62 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | Sheffield Hallam University |
63 | 新白金漢大學(xué) | Buckinghamshire New University |
64 | 布拉德福德大學(xué) | University of Bradford |
64 | 格羅斯特大學(xué) | University of Gloucestershire |
66 | 邊山大學(xué) | Edge Hill University |
67 | 南威爾士大學(xué) | University of South Wales |
68 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University |
69 | 普利茅斯大學(xué) | Plymouth University |
70 | 卡迪夫都會(huì)大學(xué) | Cardiff Metropolitan University |
71 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton |
72 | 紐曼大學(xué) | Newman University |
73 | 坎特伯雷大學(xué) | Canterbury Christ Church University |
74 | 圣馬克與圣約翰大學(xué) | University of St Mark & St John |
75 | 坎布里亞大學(xué) | University of Cumbria |
76 | 倫敦都會(huì)大學(xué) | London Metropolitan University |
??想要科學(xué)認(rèn)識(shí)社會(huì),解決社會(huì)問(wèn)題,建設(shè)美好社會(huì)嗎?到英國(guó)留學(xué)吧。